Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | Consensic |
Model Number : | CPS137 |
Certification : | |
Price : | Offline conversation or face-to-face discussion |
Payment Terms : | L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay, and business-to-business payments |
Supply Ability : | 999 |
Delivery Time : | 3-7 work days |
PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
PRESSURE SENSOR | ||||||
Range | 30 (300) | 130 (1300) | kPa (mbar) | |||
Resolution1 | 0.001 (0.01) | kPa (mbar) | ||||
Accuracy | 70 to 115kPa | -0.15 (-1.5) | ±0.10 (±1.0) | +0.15 (+1.5) | kPa (mbar) | |
70 to 115kPa | -0.2 (-2.0) | ±0.15 (±1.5) | +0.2 (+2.0) | kPa (mbar) | ||
Solder Drifts | -0.1 | +0.2 | kPa | |||
TEMPERATURE SENSOR | ||||||
Range | -40 | 85 | °C | |||
Resolution | 0.003 | °C | ||||
Accuracy | -40°C to 85°C | -1 | ±0.75 | +1 | °C | |
OPERATION | ||||||
Supply Voltage to GND2 | VSUPPLY | 2 | 3.0 | 5.5 | V | |
Operating Temperature Range | -40 | 85 | °C | |||
I2C Pull-Up Resistors | RPU | 1 | 2.2 | kΩ | ||
1Guaranteed by design of 24bits ADC, and calculated according to the
range in application. |
PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
Over Pressure | 2X FS | kPa (bar) | ||||
Supply Voltage (with respect to GND) | VDD | -0.3 | 6.5 | V | ||
Voltages at Analog and Digital I/O Pins | VA_IO VD_IO | -0.3 | VDD +0.3 | V | ||
Storage Temperature | TSTOR | -60 | 150 | °C |
PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
SUPPLY CURRENT | ||||||
Supply Current, | Iavg Isc Iss |
| 3.95 1.5 | 0.2 | µA mA uA | |
ANALOG TO DIGITAL CONVERTER | ||||||
Resolution | rADC | 24 | Bit | |||
I2C Clock Frequency | FC,I2C | 400 | kHz |
![]() |